Prisen på mange tandlægeydelser er fastsat af sygesikringen.
Det gælder f.eks. tandeftersyn, tandrensning, parodontose-behandling m.m. Derfor er prisen på disse ydelser den samme hos alle danske tandlæger.
Hvis du ikke finder den information du leder efter så kontakt os venligst.
| FYLDNINGER - PLAST | PRIS |
|---|---|
| Plastfyldning på lille kindtand, 2 flader, fra | 985,- |
| Plastfyldning på stor kindtand, 2 flader, fra | 1.245,- |
| KRONER | PRIS |
|---|---|
| Metalkeramikkrone, fra/til | 4.675,- / 5.575,- |
| Guldkrone, fra | 5.962,- |
| E-max-, Procera-/Empress-krone, fra | 5.350,- |
| Tre-leddet metalkeramikbro, fra | 14.025,- |
| RODBEHANDLING | PRIS |
|---|---|
| Rodbehandling, enkeltrodet, fra | 1.280,- |
| Rodbehandling, tre-rodet kindtand, fra | 3.170,- |
| OPERATIONER | PRIS |
|---|---|
| Operativ fjernelse af visdomstand, fra | 1.945,- |
| BEDØVELSE | PRIS |
|---|---|
| Lokalbedøvelse, fra | 250,- |
| KOSMETISK | PRIS |
|---|---|
| Tandblegning, hjemme, individuelle skinner, fra | 2.750,- |
Med forbehold for fejl og prisændringer.

